جامعة 6 أكتوبر هي واحدة من أهم وأفضل الجامعات الخاصة في مصر. تقبل الجامعة الطلاب المحليين والدوليين في مختلف التخصصات المتاحة بها. تضم الجامعة 14 كلية، تقدم من خلالها الكثير من التخصصات في مختلف الدرجات العلمية (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه). سنتعرف في هذا المقال على مصاريف جامعة 6 أكتوبر لمختلف الكليات ولمختلف الجنسيات. تابع معنا….

محتويات المقال
مصاريف جامعة 6 أكتوبر:
تختلف المصاريف الدراسية باختلاف التخصص وجنسية الطالب، كما يلي:
1- مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب المصريين الجدد:
الكلية | القسط الأول | القسط الثاني | إجمالي الرسوم الدراسية السنوية |
---|---|---|---|
كلية الطب والجراحة | 105,000 جنيه | 71,000 جنيه | 176,000 جنيه |
كلية طب الأسنان | 90,000 جنيه | 58,500 جنيه | 148,500 جنيه |
كلية الصيدلة برنامج الفارما D | 62,000 جنيه | 41,000 جنيه | 103,000 جنيه |
كلية الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية) | 66,000 جنيه | 44,000 جنيه | 110,000 جنيه |
كلية العلاج الطبيعي | 56,000 جنيه | 37,500 جنيه | 93,500 جنيه |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 34,000 جنيه | 21,000 جنيه | 55,000 جنيه |
كلية التمريض (التمريض العام) | 35,000 جنيه | 10,000 جنيه | 45,000 جنيه |
كلية التمريض (التمريض التخصصي) | 35,000 جنيه | 10,000 جنيه | 45,000 جنيه |
كلية الهندسة | 43,000 جنيه | 28,500 جنيه | 71,500 جنيه |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 41,000 جنيه | 25,000 جنيه | 66,000 جنيه |
كلية الفنون التطبيقية (برنامج تصميم داخلي وأثاث) | 40,000 جنيه | 25,000 جنيه | 65,000 جنيه |
كلية الفنون التطبيقية: 1- الفوتوغرافيا والسنيما والتلفزيون 2- تصميم وتكنولوجيا الموضة 3- تصميم المنتجات 4- الإعلان | 36,500 جنيه | 24,000 جنيه | 60,500 جنيه |
كلية الاقتصاد (قسم انجليزي) | 40,000 جنيه | 20,000 جنيه | 60,000 جنيه |
كلية الاقتصاد (قسم عربي) | 30,000 جنيه | 20,000 جنيه | 50,000 جنيه |
كلية اللغات والترجمة (قسم إنجليزي) | 35,000 جنيه | 20,000 جنيه | 55,000 جنيه |
كلية اللغات والترجمة 1- فرنساوي 2- إسباني 3- ألماني 4- صيني | 27,700 جنيه | 18,500 جنيه | 46,200 جنيه |
كلية الاعلام وفنون الاتصال (برنامج الاتصالات التسويقية المتكاملة) | 35,000 جنيه | 20,000 جنيه | 55,000 جنيه |
كلية الاعلام وفنون الاتصال: 1- الإنتاج الإعلاني والتلفزيون 2- الصحافة الرقمية | 30,000 جنيه | 19,500 جنيه | 49,500 جنيه |
كلية التربية | 24,000 جنيه | 14,500 جنيه | 38,500 جنيه |
كلية السياحة والفنادق | 21,000 جنيه | 13,400 جنيه | 34,400 جنيه |
كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا) | 30,000 جنيه | 16,200 جنيه | 46,200 جنيه |
برنامج بكالوريوس إدارة وتشغيل المطاعم (التعليم التبادلي) | 16,500 جنيه | 11,000 جنيه | 27,500 جنيه |
مصاريف إضافية للطلاب المصريين:
- قيمة ملف التقديم: 3,000 جنيه مصري (لمرة واحدة فقط).
- قيمة ما يخص المجلس الأعلى للجامعات (مركز تقنية المعلومات) (مرة واحدة سنويًا).
- ما يخص الاشتراك في بنك المعرفة: 500 جنيه (سنويًا).
2- مصاريف جامعة 6 أكتوبر للطلاب الدوليين الجدد:
الكلية | القسط الأول | القسط الثاني | إجمالي الرسوم الدراسية السنوية |
---|---|---|---|
كلية الطب والجراحة | 4,500 دولار | 3,000 دولار | 7,500 دولار |
كلية طب الأسنان | 3,900 دولار | 2,600 دولار | 6,500 دولار |
كلية الصيدلة (برنامج الفارما D) | 3,400 دولار | 2,200 دولار | 5,600 دولار |
كلية الصيدلة (الصيدلة الإكلينيكية) | 3,600 دولار | 2,400 دولار | 6,000 دولار |
كلية العلاج الطبيعي | 2,600 دولار | 1,600 دولار | 4,200 دولار |
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية | 2,100 دولار | 1,400 دولار | 3,500 دولار |
كلية التمريض (التمريض العام) | 2,000 دولار | 1,000 دولار | 3,000 دولار |
كلية التمريض (التمريض التخصصي) | 2,000 دولار | 1,000 دولار | 3,000 دولار |
كلية الهندسة | 2,600 دولار | 1,600 دولار | 4,200 دولار |
كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب | 2,100 دولار | 1,400 دولار | 3,50 دولار |
كلية الفنون التطبيقية | 1,900 دولار | 1,250 دولار | 3,150 دولار |
كلية الاقتصاد (قسم انجليزي) | 2,200 دولار | 1,500 دولار | 3,700 دولار |
كلية الاقتصاد (قسم عربي) | 1,700 دولار | 1,100 دولار | 2,800 دولار |
كلية اللغات والترجمة (جميع الأقسام) | 1,800 دولار | 1,140 دولار | 2,940 دولار |
كلية الاعلام وفنون الاتصال | 1,700 دولار | 1,100 دولار | 2,800 دولار |
كلية التربية | 1,400 دولار | 840 دولار | 2,240 دولار |
كلية السياحة والفنادق | 1,400 دولار | 840 دولار | 2,240 دولار |
كلية السياحة والفنادق (برنامج IMC مع جامعة النمسا) | 1,500 دولار | 1,000 دولار | 2,500 دولار |
مصاريف إضافية للطلاب الوافدين:
- ما يخص الاشتراك في بنك المعرفة: 20 دولار (سنويًا).
- قيمة ملف التقديم: 200 دولار (لمرة واحدة فقط).
- قيمة ما يخص المجلس الأعلى للجامعات (مركز تقنية المعلومات) (مرة واحدة سنويًا).