اعتمادًا على تصنيفات جامعة QS العالمية تم اصدار التصنيف السابع عشر لعام 2020 الذي يوضح أفضل الجامعات في العالم ، إذ يعمل هذا التصنيف على قياس 6 معايير مختلفة ويقوم على أساس هذة المعايير بتصنيف الجامعات بشكل عادل وبدون أي تحيزات لدولة أو لجامعة بعينها.

محتويات المقال
أبرز التغيرات التي طرأت على ترتيب قائمة أفضل الجامعات في العالم لعام 2020 :
- حصل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على لقب أفضل جامعة في العالم للسنة التاسعة على التوالي.
- يبقى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في المرتبة الأولى عالميًا، تليها جامعة ستانفورد (الثانية) وجامعة هارفارد (الثالثة).
- أعلى مؤسسة في بريطانيا هي جامعة أكسفورد ، التي تنخفض إلى المرتبة الخامسة، منافستها الوطنية هي جامعة كامبريدج التي لا تزال في المرتبة السابعة.
- أفضل جامعة في أوروبا القارية هي جامعة زيورخ ETH Zurich (المركز السادس بدون تغيير).
- أفضل جامعة في آسيا هي الجامعة الوطنية في سنغافورة وتقع ف المركز الـ 11 عالميًا.
- جامعة تسينغهوا الصينية تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وهو المركز الـ 15.
- جامعة بوينس آيرس في الأرجنتين تحتل المرتبة الـ 66 عالميًا بزيادة 8 مراكز عن العام الماضي.
- أصبحت Universidad Nacional Autónoma de Mexico في المرتبة الـ 100 وهي أول جامعة مكسيكية تقع في ترتيب أفضل 100 جامعة في العالم في قائمة أفضل الجامعات في العالم .
- الجامعات في روسيا وماليزيا تستمر في الارتفاع : جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية في المرتبة الـ 74، وجامعة مالايا في المرتبة الـ 59 تصل إلى مستويات قياسية.
قائمة أفضل الجامعات في العالم :
الترتيب | الجامعة | الموقع |
1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | الولايات المتحدة |
2 | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة |
3 | جامعة هارفارد | الولايات المتحدة |
4 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
5 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
6 | ETH Zurich – المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا | سويسرا |
7 | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
8 | إمبريال كوليدج لندن | المملكة المتحدة |
9 | جامعة شيكاغو | الولايات المتحدة |
10 | UCL | المملكة المتحدة |
11 | جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) | سنغافورة |
12 | جامعة برينستون | الولايات المتحدة |
13 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | سنغافورة |
14 | EPFL | سويسرا |
15 | جامعة تسينغهوا | الصين |
16 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة |
17 | جامعة ييل | الولايات المتحدة |
18 | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة |
19 | جامعة كولومبيا | الولايات المتحدة |
20 | جامعة إدنبرة | المملكة المتحدة |
21 | جامعة ميشيغان-آن أربور | الولايات المتحدة |
22 | جامعة هونغ كونغ | هونغ كونغ |
23 | جامعة بكين | الصين |
24 | جامعة طوكيو | اليابان |
25 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة |
26 | جامعة تورونتو | كندا |
27 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | هونغ كونغ |
28 | جامعة مانشستر | المملكة المتحدة |
29 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة |
30 | جامعة كاليفورنيا | الولايات المتحدة |
31 | الجامعة الوطنية الأسترالية | استراليا |
32 | جامعة الملك في لندن | المملكة المتحدة |
33 | جامعة ماكجيل | كندا |
34 | جامعة فودان | الصين |
35 | جامعة نيويورك (NYU) | الولايات المتحدة |
36 | جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس (UCLA) | الولايات المتحدة |
37 | جامعة سيول الوطنية | كوريا الجنوبية |
38 | جامعة كيوتو | اليابان |
39 | KAIST – المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
40 | جامعة سيدني | أستراليا |
41 | جامعة ملبورن | أستراليا |
42 | جامعة ديوك | الولايات المتحدة |
43 | جامعة هونغ كونغ الصينية (CUHK) | هونغ كونغ |
44 | جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW Sydney) | استراليا |
45 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
46 | جامعة كوينزلاند | استراليا |
47 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | الصين |
48 | جامعة مدينة هونغ كونغ | هونغ جونغ |
49 | مدرسة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) | المملكة المتحدة |
50 | الجامعة التقنية في ميونخ | المانيا |
51 | جامعة كارنيجي ميلون | الولايات المتحدة |
52 | جامعة PSL | فرنسا |
53 | جامعة تشجيانغ | الصين |
54 | جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو (UCSD) | الولايات المتحدة |
55 | جامعة موناش | استراليا |
56 | معهد طوكيو للتكنولوجيا | اليابان |
57 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | هولندا |
58 | جامعة بريستول | المملكة المتحدة |
59 | جامعة مالايا | ماليزيا |
60 | جامعة براون | الولايات المتحدة |
61 | جامعة أمستردام | هولندا |
62 | إيكول بوليتكنيك | فرنسا |
63 | جامعة وارويك | المملكة المتحدة |
64 | جامعو لودفيك ماكسيميليانز | المانيا |
65 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | المانيا |
66 | جامعة ويسكونسن ماديسون | الولايات المتحدة |
67 | جامعة تايوان الوطنية (NTU) | تايوان |
68 | جامعة بوينس آريس | الأرجنتين |
69 | جامعة كوريا | كوريا الجنوبية |
70 | جامعة زيورخ | سويسرا |
71 | جامعة تكساس في أوستن | الولايات المتحدة |
72 | جامعة أوساكا | اليابان |
73 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة |
74 | جامعة موسكو الحكومية | روسيا |
75 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | هونغ كونغ |
76 | جامعة كوبنهاجن | الدنمارك |
77 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) | كوريا الجنوبية |
78 | جامعة جلاسكو | المملكة المتحدة |
79 | جامعة توهوكو | اليابان |
80 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
81 | جامعة أوكلاند | نيوزيلاند |
82 | جامعة إلينوي | الولايات المتحدة |
83 | جامعة السوربون | فرنسا |
84 | KU Leuven | بلجيكا |
85 | جامعة يونسي | كوريا الجنوبية |
86 | جامعة دورهام | المملكة المتحدة |
87 | جامعة برمنجهام | المملكة المتحدة |
88 | جامعة سونج كيون كوان | كوريا الجنوبية |
89 | جامعة رايس | الولايات المتحدة |
90 | جامعة ساوثامبتون | المملكة المتحدة |
91 | جامعة ليدز | المملكة المتحدة |
92 | جامعة غرب أستراليا | أستراليا |
93 | جامعة شيفيلد | المملكة المتحدة |
94 | جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية | الصين |
95 | جامعة كارولاينا الشمالية ، تشابل هيل | الولايات المتحدة |
96 | جامعة سانت اندروز | المملكة المتحدة |
97 | جامعة لوند | السويد |
98 | المعهد الملكي للتكنولوجيا – KTH | السويد |
99 | جامعة نوتنغهام | المملكة المتحدة |
100 | Universidad Nacional Autónoma de México | المكسيك |
101 | جامعة ولاية بنسلفانيا | الولايات المتحدة |
102 | جامعة دبلن | ايرلندا |
103 | الجامعة التقنية في الدنمارك | الدنمارك |
104 | جامعة هلسنكي | فنلندا |
105 | جامعة واشنطن في سانت لويس | الولايات المتحدة |
106 | جامعة أديلايد | أستراليا |
107 | جامعة جنيف | سويسرا |
108 | جامعة ولاية أوهايو | الولايات المتحدة |
109 | جامعة بوردو | الولايات المتحدة |
110 | جامعة بوسطن | الولايات المتحدة |
111 | جامعة ناغويا | اليابان |
112 | جامعة كاليفورنيا ، ديفيس | الولايات المتحدة |
113 | جامعة أوسلو | النرويج |
114 | جامعة كوين ماري بلندن | المملكة المتحدة |
115 | جامعة برن | سويسرا |
116 | جامعة ساو باولو | البرازيل |
117 | جامعة Wageningen University & Research | هولندا |
118 | جامعة Humboldt-Universität zu Berlin | المانيا |
119 | جامعة مونتريال | كندا |
120 | جامعة ألبرتا | كندا |
121 | جامعة أيندهوفن للتكنولوجيا | هولندا |
122 | جامعة Pontificia Universidad Católica de Chile | تشيلي |
123 | جامعة جنوب كاليفورنيا | الولايات المتحدة |
124 | جامعة أوترخت | هولندا |
125 | جامعة كيوشو | اليابان |
126 | جامعة نانجينغ | الصين |
127 | جامعة أوبسالا | السويد |
128 | جامعة Aalto | فنلندا |
129 | جامعة لايدن | هولندا |
130 | جامعة جرونينجن | هولندا |
131 | Freie Universitaet Berlin | المانيا |
132 | معهد كارلسروه للتكنولوجيا | المانيا |
133 | جامعة بوترا | ماليزيا |
134 | جامعة سيدني للتكنولوجيا | استراليا |
135 | جامعة لانكستر | المملكة المتحدة |
136 | جامعة غينت | بلجيكا |
137 | Politecnico di Milano | ايطاليا |
138 | جامعة CentraleSupélec | فرنسا |
139 | جامعة تشالمرز للتكنولوجيا | السويد |
140 | جامعة هوكايدو | اليابان |
141 | جامعة Kebangsaan | ماليزيا |
142 | (Universiti Sains Malaysia (USM | ماليزيا |
143 | جامعة الملك عبد العزيز (KAU) | المملكة العربية السعودية |
144 | جامعة ماكماستر | كندا |
145 | جامعة RWTH آخن | المانيا |
146 | جامعة هانيانغ | كوريا الجنوبية |
147 | جامعة آرهوس | الدنمارك |
148 | جامعة برلين التقنية | المانيا |
149 | جامعة بازل | سويسرا |
150 | جامعة فيينا | النمسا |
151 | جامعة يورك | المملكة المتحدة |
152 | جامعة نيوكاسل | المملكة المتحدة |
153 | جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB) | الولايات المتحدة |
154 | جامعة ميريلاند ، كوليج بارك | الولايات المتحدة |
155 | جامعة مونتيري للتكنولوجيا | المكسيك |
156 | جامعة بيتسبرغ | الولايات المتحدة |
157 | جامعة ولاية ميشيغان | الولايات المتحدة |
158 | جامعة إيموري | الولايات المتحدة |
159 | جامعة كارديف | المملكة المتحدة |
160 | ألما ماتر ستوديوروم – جامعة بولونيا | ايطاليا |
161 | École Normale Supérieure de Lyon | فرنسا |
162 | جامعة كيس ويسترن ريزيرف | الولايات المتحدة |
163 | جامعة فلوريدا | الولايات المتحدة |
164 | جامعة اكستر | المملكة المتحدة |
165 | جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية | كازاخستان |
166 | جامعة روتشستر | الولايات المتحدة |
167 | جامعة واترلو | كندا |
168 | جامعة تسينغ هوا الوطنية | تايوان |
169 | جامعة تكساس A&M | الولايات المتحدة |
170 | جامعة لوزان | سويسرا |
171 | جامعة Sapienza في روما | ايطاليا |
172 | المعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي | الهند |
173 | Technische Universität Dresden | المانيا |
174 | جامعة باث | المملكة المتحدة |
175 | Eberhard Karls Universität | المانيا |
176 | ألبرت – لودفيغ – جامعة فرايبورغ | المانيا |
177 | الجامعة العبرية في القدس | فلسطين |
178 | جامعة دبلن | ايرندا |
179 | جامعة مينيسوتا | الولايات المتحدة |
180 | جامعة تشيلي | تشيلي |
181 | جامعة ستوكهولم | السويد |
182 | جامعة ليفربول | المملكة المتحدة |
183 | جامعة برشلونة | اسبانيا |
184 | جامعة اوتاجو | نيوزيلاندا |
185 | المعهد الهندي للعلوم | الهند |
186 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | المملكة العربية السعودية |
187 | الجامعة التكنولوجية في ماليزيا | ماليزيا |
188 | جامعة فاندربيلت | الولايات المتحدة |
189 | جامعة الكاثوليكية في لوفان | بلجيكا |
190 | جامعة واسيدا | اليابان |
191 | جامعة كيو | اليابان |
192 | جامعة فيينا للتكنولوجيا | النمسا |
193 | المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي | الهند |
194 | جامعة بيرغن | النرويج |
195 | جامعة غوتنغن | المانيا |
196 | جامعة Wollongong | استراليا |
197 | جامعة ايراسموس روتردام | هولندا |
198 | جامعة نيوكاسل | استراليا |
199 | جامعة تفينتي | هولندا |
200 | Universidad Autónoma de Madrid | اسبانيا |
201 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | بلجيكا |
202 | جامعة جوتنبرج | السويد |
203 | كلية دارتموث | الولايات المتحدة |
204 | جامعة ويسترن | كندا |
205 | جامعة ريدينج | المملكة المتحدة |
206 | جامعة كومبلوتنسي بمدريد | اسبانيا |
207 | جامعة أبردين | المملكة المتحدة |
208 | جامعة شولالونجكورن | تايلاند |
209 | جامعة كوينز بلفاست | المملكة المتحدة |
210 | جامعة كاليفورنيا | الولايات المتحدة |
211 | جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا | الإمارات العربية المتحدة |
212 | جامعة نوتردام | الولايات المتحدة |
213 | جامعة برشلونة | اسبانيا |
214 | Macquarie University | استراليا |
215 | جامعة رادبود | هولندا |
216 | جامعة بادوفا | ايطاليا |
217 | جامعة كيرتن | استراليا |
218 | جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا (QUT) | استراليا |
219 | جامعة فيرجينيا | الولايات المتحدة |
220 | الجامعة الأمريكية في بيروت | لبنان |
221 | جامعة ولاية أريزونا | الولايات المتحدة |
222 | جامعة كيب تاون | جنوب إفريقيا |
223 | جامعة RMIT | استراليا |
224 | جامعة فيكتوريا في ويلينغتون | نيوزيلندا |
225 | سانت بطرسبرغ الحكومية | روسيا |
226 | جامعة Loughborough | المملكة المتحدة |
227 | جامعة لوس آندس | كولومبيا |
228 | جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية | روسيا |
229 | جامعة هامبورغ | المانيا |
230 | جامعة جورج تاون | الولايات المتحدة |
231 | جامعة تل أبيب | فلسطين المُحتلة |
232 | جامعة كولورادو بولدر | الولايات المتحدة |
233 | جامعة ولاية كامبيناس | البرازيل |
234 | جامعة ماستريخت | هولندا |
235 | جامعة تشنغ كونغ الوطنية | تايوان |
236 | جامعة كيونغ هي | كوريا الجنوبية |
237 | جامعة فريجي أمستردام | هولندا |
238 | جامعة أيرلندا الوطنية | ايرلندا |
239 | جامعة أنتويرب | بلجيكا |
240 | جامعة تشياو تونغ الوطنية | تايوان |
241 | جامعة Friedrich-Wilhelms | المانيا |
242 | مدرسة الخطوط الجوية | فرنسا |
243 | علوم بو | فرنسا |
244 | جامعة ليستر | المملكة المتحدة |
245 | جامعة قطر | قطر |
246 | جامعة كوينز في كينغستون | كندا |
247 | جامعة كالجاري | كندا |
248 | جامعة ساسكس | المملكة المتحدة |
249 | جامعة ووهان | الصين |
250 | جامعة تومسك الحكومية | روسيا |
251 | جامعة ليبر دو بروكسيل | بلجيكا |
252 | جامعة ماهيدول | تايلاند |
253 | جامعة نافارا | اسبانيا |
254 | جامعة جادجا مدى | اندونيسيا |
255 | جامعة بروناي دار السلام | بروناي |
256 | جامعة تونغجى | الصين |
257 | جامعة إلينوي في شيكاغو | الولايات المتحدة |
258 | جامعة روتجرز – نيو برونزويك | الولايات المتحدة |
259 | جامعة كولومبيا الوطنية | كولومبيا |
260 | جامعة تشارلز | جمهورية التشيك |
261 | معهد هاربين للتكنولوجيا | الصين |
262 | جامعة تافتس | الولايات المتحدة |
263 | جامعة صن يات صن | الصين |
264 | جامعة هونغ كونغ المعمدانية | هونغ كونغ |
265 | جامعة إنسبروك | النمسا |
266 | جامعة تسوكوبا | اليابان |
267 | جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا | تايوان |
268 | جامعة دارمشتات التقنية | المانيا |
269 | جامعة ساري | المملكة المتحدة |
270 | جامعة كانتربري | نيوزيلاندا |
271 | جامعة ماساتشوستس أمهيرست | الولايات المتحدة |
272 | جامعة ماسي | نيوزيلاندا |
273 | USI – Università della Svizzera italiana | السويد |
274 | جامعة أريزونا | الولايات المتحدة |
275 | جامعة ديكين | استراليا |
276 | المعهد الهندي للتكنولوجيا مدراس | الهند |
277 | جامعة غراتس للتكنولوجيا | النمسا |
278 | جامعة باريس | فرنسا |
279 | جامعة بكين للمعلمين | الصين |
280 | جامعة أوتاوا | كندا |
281 | معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا | روسيا |
282 | جامعة بومان موسكو التقنية الحكومية | روسيا |
283 | جامعة كولونيا | المانيا |
284 | جامعة الإمارات العربية المتحدة | الإمارات العربية المتحدة |
285 | جامعة تارتو | استونيا |
286 | جامعة كورك | ايرلندا |
287 | جامعة الملك سعود | المملكة العربية السعودية |
288 | جامعة بومبيو فابرا | اسبانيا |
289 | جامعة باريس | فرنسا |
290 | جامعة توركو | فنلندا |
291 | جامعة دالهوسي | كندا |
292 | ENS Paris-Saclay | فرنسا |
293 | معهد التخنيون للتكنولوجيا | فلسطين المُحتلة |
294 | جامعة ميامي | الولايات المتحدة |
295 | معهد جوانجو للعلوم والتكنولوجيا | كوريا الجنوبية |
296 | جامعة ولاية نورث كارولينا | الولايات المتحدة |
297 | جامعة جنوب أستراليا | أستراليا |
298 | المدرسة العليا للاقتصاد | روسيا |
299 | جامعة يانغ مينغ الوطنية | تايوان |
300 | جامعة ستراثكلايد | المملكة المتحدة |
301 | جامعة هيريوت وات | المملكة المتحدة |
302 | جامعة ميلانو | ايطاليا |
303 | جامعة جريفيث | استراليا |
304 | جامعة شيان جياوتونغ | الصين |
305 | جامعة ألبورج | الدنمارك |
306 | جامعة إندونيسيا | اندونيسيا |
307 | جامعة باريس ساكلاي | فرنسا |
308 | جامعة مانهايم | المانيا |
309 | بوليتيكنيكو دي تورينو | ايطاليا |
310 | جامعة هولواي الملكية بلندن | المملكة المتحدة |
311 | جامعة تسمانيا | استراليا |
312 | جامعة كارلوس الثالث في مدريد | اسبانيا |
313 | جامعة جوتة في فرانكفورت | المانيا |
314 | معهد باندونج للتكنولوجيا (ITB) | اندونيسا |
315 | المعهد الهندي للتكنولوجيا خراجبور | الهند |
316 | الجامعة الوطنية للبحوث النووية | روسيا |
317 | جامعة بوليتكنيكا كاتالونيا | اسبانيا |
318 | جامعة بيلاروسيا الحكومية | بيلاروسيا |
319 | جامعة فريدريك أليكساندر | المانيا |
320 | جامعة دندي | المملكة المتحدة |
321 | جامعة إنديانا بلومنجتون | الولايات المتحدة |
322 | جامعة هيروشيما | اليابان |
323 | جامعة وارسو | بولندا |
324 | جامعة سيمون فريزر | كندا |
325 | جامعة جنوب العلوم والتكنولوجيا | الصين |
326 | جامعة جينا | المانيا |
327 | جامعة جاجيلونيان | بولندا |
328 | Pontificia Universidad Católica | الأرجنتين |
329 | جامعة رودن | روسيا |
330 | جامعة فالنسيا الحكومية | اسبانيا |
331 | جامعة IE | اسبانيا |
332 | معهد فيرجينيا للفنون التطبيقية | الولايات المتحدة |
333 | جامعة تايوان الوطنية | تايوان |
334 | جامعة الأورال الفيدرالية | روسيا |
335 | جامعة إيهوا النسائية | كوريا الجنوبية |
336 | جامعة أوميا | السويد |
337 | جامعة شتوتغارت | المانيا |
338 | جامعة شرق أنجليا | المملكة المتحدة |
339 | جامعة هاواي | الولايات المتحدة |
340 | جامعة Jyväskylä | فنلندا |
341 | جامعة يوتا | الولايات المتحدة |
342 | جامعة يشيفا | الولايات المتحدة |
343 | جامعة غرونوبل ألب | فرنسا |
344 | جامعة الكيمياء والتكنولوجيا ، براغ | جمهورية التشيك |
345 | Birkbeck ، جامعة لندن | المملكة المتحدة |
346 | جامعة Ulm | المانيا |
347 | جامعة SOAS في لندن | المملكة المتحدة |
348 | University in Buffalo SUNY | الولايات المتحدة |
349 | الجامعة الأمريكية بالشارقة | الإمارات العربية المتحدة |
350 | معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية | روسيا |
351 | جامعة لندن | المملكة المتحدة |
352 | المعهد الهندي للتكنولوجيا كانبور | الهند |
353 | جامعة بروناي للتكنولوجيا | بروناي |
354 | جامعة جورج واشنطن | الولايات المتحدة |
355 | جامعة جنوب الدنمارك | الدنمارك |
356 | الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا | باكسان |
357 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | المانيا |
358 | جامعة غوميليوف أوراسيا الوطنية | كازاخستان |
359 | جامعة لشبونة | البرتغال |
360 | جامعة بورتو | البرتغال |
361 | جامعة ITMO | روسيا |
362 | الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا | النرويج |
363 | جامعة يوهانس كبلر لينز | النمسا |
364 | جامعة لينشوبينغ | السويد |
365 | جامعة نورث إيسترن | الولايات المتحدة |
366 | جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان | اليابان |
367 | جامعة ماكاو | ماكاو |
368 | جامعة برونيل لندن | المملكة المتحدة |
369 | جامعة تيلبورغ | هولندا |
370 | جامعة كازان | روسيا |
371 | جامعة فيكتوريا | كندا |
372 | جامعة سوينبرن للتكنولوجيا | استراليا |
373 | معهد باكستان للهندسة والعلوم التطبيقية | باكستان |
374 | جامعة ستوني بروك ، جامعة ولاية نيويورك | الولايات المتحدة |
375 | جامعة السلطان قابوس | عمان |
376 | جامعة وايكاتو | نيوزيلاندا |
377 | جامعة نانكاي | الصين |
378 | جامعة باليرمو | الأرجنتين |
379 | جامعة تايلور | ماليزيا |
380 | جامعة ريو دي جانيرو الحكومية | البرازيل |
381 | جامعة كينت | المملكة المتحدة |
382 | جامعة ويك فورست | الولايات المتحدة |
383 | المعهد الهندي للتكنولوجيا | الهند |
384 | جامعة أكسفورد بروكس | المملكة المتحدة |
385 | جامعة بيزا | ايطاليا |
386 | جامعة كنساس | الولايات المتحدة |
387 | جامعة لينكولن | نيوزيلندا |
388 | جامعة شنغهاي | الصين |
389 | جامعة تايبيه الطبية | تايوان |
390 | جامعة تيانجين | الصين |
391 | جامعة UCSI | ماليزيا |
392 | معهد بكين للتكنولوجيا | الصين |
393 | HUFS – جامعة هانكوك للدراسات الخارجية | كوريا الجنوبية |
394 | جامعة نابولي | ايطاليا |
395 | جامعة فيتا-سالوت سان رافاييل | ايطاليا |
396 | جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا | الصين |
397 | جامعة الفلبين | الفلبين |
398 | جامعة لا تروب | أستراليا |
399 | جامعة ستراسبورغ | فرنسا |
400 | جامعة كولورادو ، دنفر | الولايات المتحدة |
401 | جامعة سانت بطرسبرغ | روسيا |
402 | جامعة تومسك | روسيا |
403 | جامعة تشونج أنج | كوريا الجنوبية |
404 | جامعة ماينز جوهانس جوتنبرج | المانيا |
405 | جامعة كوبي | اليابان |
406 | جامعة ترينتو | ايطاليا |
407 | جامعة Witwatersrand | جنوب إفريقيا |
408 | جامعة أولو | فنلندا |
409 | جامعة شاريف للتكنولوجيا | ايران |
410 | جامعة تامبيري | فنلندا |
411 | الجامعة الأمريكية بالقاهرة | مصر |
412 | جامعة إسكس | المملكة المتحدة |
413 | جامعة ولاية واشنطن | الولايات المتحدة |
414 | جامعة بوند | استراليا |
415 | جامعة تولين | الولايات المتحدة |
416 | جولد سميث، جامعة لندن | المملكة المتحدة |
417 | جامعة صن يات صن الوطنية | تايوان |
418 | جامعة كاليفورنيا ، سانتا كروز | الولايات المتحدة |
419 | جامعة ترومسو جامعة القطب الشمالي في النرويج | النرويج |
420 | جامعة لافال | كندا |
421 | جامعة ساو باولو الحكومية | البرازيل |
422 | جامعة أيوا | الولايات المتحدة |
423 | جامعة فلندرز | أستراليا |
424 | جامعة فيلنيوس | ليتوانيا |
425 | جامعة بوردو | فرنسا |
426 | معهد إلينوي للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
427 | Pontificia Universidad Javeriana | كولومبيا |
428 | الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا MISIS | روسيا |
429 | جامعة نوفا في لشبونة | البرتغال |
430 | جامعة سانت غالين (HSG) | سويسرا |
431 | جامعة كويمبرا | البرتغال |
432 | الجامعة التقنية التشيكية في براغ | جمهورية التشيك |
433 | جامعة بيرو الحكومية | بيرو |
434 | جامعة فلورنسا | ايطاليا |
435 | جامعة تينيسي ، نوكسفيل | الولايات المتحدة |
436 | جامعة شيامن | الصين |
437 | جامعة أوكلاند للتكنولوجيا (AUT) | نيوزيلندا |
438 | يوليوس ماكسيميليان جامعة فورتسبور | المانيا |
439 | جامعة مدينة دبلن | أيرلندا |
440 | Ruhr-Universität Bochum | المانيا |
441 | جامعة بتروناس للتكنولوجيا | ماليزيا |
442 | جامعة جوهانسبرج | جنوب إفريقيا |
443 | جامعة ولاية كولورادو | الولايات المتحدة |
444 | جامعة الأوسترال | الأرجنتين |
445 | جامعة كونستانز | المانيا |
446 | جامعة بن غوريون في النقب | فلسطين المُحتلة |
447 | جامعة برانديز | الولايات المتحدة |
448 | جامعة العلوم والتكنولوجيا بكين | الصين |
449 | جامعة بيهانج | الصين |
450 | جامعة كاليفورنيا ، ريفرسايد | الولايات المتحدة |
451 | جامعة بوليتكنيكا دي مدريد | اسبانيا |
452 | جامعة سارلاندس | المانيا |
453 | Université de Liège | بلجيكا |
454 | جامعة بوسطن | الولايات المتحدة |
455 | جامعة القائد الأعظم | باكستان |
456 | جامعة دونغوك | كوريا الجنوبية |
457 | جامعة ولاية فلوريدا | الولايات المتحدة |
458 | جامعة هاسيلت | بلجيكا |
459 | جامعة ستيلينبوش | جنوب أفريقيا |
460 | الجامعة الكاثوليكية في كوريا | كوريا الجنوبية |
461 | جامعة كانبيرا | أستراليا |
462 | جامعة جيمس كوك | أستراليا |
463 | جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا | الصين |
464 | جامعة ORT | الأوروغواي |
465 | جامعة كوتش | تركيا |
466 | الجامعة المركزية الوطنية | تايوان |
467 | جامعة بلجرانو | الأرجنتين |
468 | جامعة ساسكاتشوان | كندا |
469 | جامعة مدينة يوكوهاما | اليابان |
470 | المعهد الهندي للتكنولوجيا جواهاتي (IITG) | الهند |
471 | جامعة Lappeenranta-Lahti للتكنولوجيا LUT | فنلندا |
472 | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | المانيا |
473 | Rensselaer Polytechnic Institute | الولايات المتحدة |
474 | جامعة سوانسي | المملكة المتحدة |
475 | جامعة أم القرى | المملكة العربية السعودية |
476 | جامعة ويسترن سيدني | استراليا |
477 | جامعة امير كابير للتكنولوجيا | ايران |
478 | جامعة كونكورديا | كندا |
479 | الجامعة التقنية الوطنية بأثينا | اليونان |
480 | جامعة قبرص | قبرص |
481 | جامعة كارازين خاركيف الوطنية | أوكرانيا |
482 | جامعة واين ستيت | الولايات المتحدة |
483 | جامعة لايبزج | المانيا |
484 | جامعة ميسوري ، كولومبيا | الولايات المتحدة |
485 | جامعة أبيريستويث | المملكة المتحدة |
486 | جامعة شاندونغ | الصين |
487 | جامعة ستيرلنغ | المملكة المتحدة |
488 | جامعة شيبا | اليابان |
489 | جامعة تايبيه الوطنية للتكنولوجيا | تايوان |
490 | جامعة ولاية أويزوف جنوب كازاخستان | كازاخستان |
491 | جامعة سوجانج | كوريا الجنوبية |
492 | جامعة مونتيفيديو (UM) | أوروغواي |
493 | جامعة تشانغ قونغ | تايوان |
494 | جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية | روسيا |
495 | جامعة جيلين | الصين |
496 | جامعة جنوب شرق | الصين |
497 | UNESP | البرازيل |
498 | جامعة لا هابانا | كوبا |
499 | جامعة ولاية أوريجون | الولايات المتحدة |
500 | جامعة ألكالا | اسبانيا |
الخلاصة :
استنادًا الى ترتيب Qs world university rankings، تم عمل قائمة بـ أفضل الجامعات في العالم والتي تضم 500 جامعة حول العالم، كما وضحنا أهم وأبرز التغيرات التي طرأت على القائمة لعام 2020 ، يمكنك الاطلاع عليها الآن ومعرفة أهم التحديثات والتطورات لجميع جامعات العالم.
تعليق واحد
الحمد.لله أنا أريد العلم والله من غينيا