يبحث الكثير من الطلاب الدوليين كل عام عن قائمة أفضل جامعات العالم لمعرفة أهم النتائج حول هذا الأمر. وما هي الجامعات التي ترتفع أو تنخفض في الترتيب عن العام الماضي. يساعد هذا الأمر الطلاب في سهولة اختيار الجامعة التي يرغب أن يدرس فيها الطالب ويحصل منها على شهادة تؤثر بشكل كبير وايجابي في سيرته الذاتية وتجعله مؤهل لشغل أفضل المناصب في أفضل مؤسسات العالم حسب مجال تخصصه. نتيجة لذلك سنتعرف من خلال هذا المقال على أفضل جامعات العالم حسب تصنيف QS العالمي لعام 2021.

محتويات المقال
قائمة أفضل 200 جامعة في العالم لعام 2021 اعتمادًا على تصنيف QS العالمي :
الترتيب | الجامعة | المجموع النهائي | المنطقة ، الدولة |
1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | 100 | كامبريدج ، الولايات المتحدة |
2 | جامعة ستانفورد | 98.4 | ستانفورد ، الولايات المتحدة |
3 | جامعة هارفارد | 97.9 | كامبريدج ، الولايات المتحدة |
4 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) | 97 | باسادينا ، الولايات المتحدة |
5 | جامعة أكسفورد | 96.7 | أكسفورد ، المملكة المتحدة |
6 | ETH Zurich – المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا | 95 | زيورخ ، سويسرا |
7 | جامعة كامبريدج | 94.3 | كامبريدج ، المملكة المتحدة |
8 | جامعة لندن الامبرياليه | 93.6 | لندن، المملكة المتحدة |
9 | جامعة شيكاغو | 93.1 | شيكاغو ، الولايات المتحدة |
10 | UCL | 92.9 | لندن، المملكة المتحدة |
11 | جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) | 91.5 | سنغافورة، سنغافورة |
12 | جامعة برينستون | 91 | برينستون ، الولايات المتحدة |
13 | جامعة نانيانغ التكنولوجية ، سنغافورة (NTU) | 89.9 | سنغافورة، سنغافورة |
14 | EPFL | 89.6 | لوزان ، سويسرا |
15 | جامعة تسنغوا | 89.2 | بكين ، الصين (البر الرئيسي) |
16 | جامعة بنسلفانيا | 88.6 | فيلادلفيا ، الولايات المتحدة |
17 | جامعة ييل | 88 | نيو هافن ، الولايات المتحدة |
18 | جامعة كورنيل | 87.6 | إيثاكا ، الولايات المتحدة |
19 | جامعة كولومبيا | 86.5 | مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة |
20 | جامعة ادنبره | 85.8 | إدنبره ، المملكة المتحدة |
21 | جامعة ميشيغان آن أربور | 84.6 | آن أربور ، الولايات المتحدة |
22 | جامعة هونغ كونغ | 83.7 | هونغ كونغ ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
23 | جامعة بكين | 83.5 | بكين ، الصين (البر الرئيسي) |
24 | جامعة طوكيو | 83.2 | طوكيو، اليابان |
25 | جامعة جونز هوبكنز | 82.7 | بالتيمور ، الولايات المتحدة |
26 | جامعة تورنتو | 82.7 | تورنتو كندا |
27 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | 82.1 | هونغ كونغ ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
28 | جامعة مانشستر | 82.1 | مانشستر، المملكة المتحدة |
29 | جامعة نورث وسترن | 81.5 | إيفانستون ، الولايات المتحدة |
30 | جامعة كاليفورنيا ، بيركلي (UCB) | 80.8 | بيركلي ، الولايات المتحدة |
31 | الجامعة الوطنية الاسترالية | 80 | كانبرا ، أستراليا |
32 | كلية كينغز لندن | 80 | لندن، المملكة المتحدة |
33 | جامعة ماكجيل | 80 | مونتريال كندا |
34 | جامعة فودان | 79.9 | شنغهاي ، الصين (البر الرئيسي) |
35 | جامعة نيويورك (NYU) | 79.4 | مدينة نيويورك ، الولايات المتحدة |
36 | جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس (UCLA) | 79.2 | لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة |
37 | جامعة سيول الوطنية | 79 | سيول، كوريا الجنوبية |
38 | جامعة كيوتو | 78.9 | كيوتو ، اليابان |
39 | KAIST – المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | 78.6 | دايجون ، كوريا الجنوبية |
40 | جامعة سيدني | 77.1 | سيدني، أستراليا |
41 | جامعة ملبورن | 76.5 | باركفيل ، أستراليا |
42 | جامعة ديوك | 76.4 | دورهام ، الولايات المتحدة |
43 | جامعة هونغ كونغ الصينية (CUHK) | 75.8 | هونغ كونغ ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
44 | جامعة نيو ساوث ويلز (UNSW سيدني) | 75.4 | سيدني، أستراليا |
45 | جامعة كولومبيا البريطانية | 74.8 | فانكوفر، كندا |
46 | جامعة كوينزلاند | 74.5 | بريسبان، أستراليا |
47 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | 74.4 | شنغهاي ، الصين (البر الرئيسي) |
48 | جامعة مدينة هونج كونج | 74.3 | هونغ كونغ ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
49 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) | 73.9 | لندن، المملكة المتحدة |
50 | جامعة ميونخ التقنية | 73.6 | ميونخ ، المانيا |
51 | جامعة كارنيجي ميلون | 73.4 | بيتسبرغ ، الولايات المتحدة |
52 | جامعة PSL | 73.3 | فرنسا |
53 | جامعة تشجيانغ | 71.9 | هانغتشو ، الصين (البر الرئيسي) |
54 | جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو (UCSD) | 71.2 | سان دييغو ، الولايات المتحدة |
55 | جامعة موناش | 70.9 | ملبورن أستراليا |
56 | معهد طوكيو للتكنولوجيا (طوكيو تك) | 70.8 | طوكيو، اليابان |
57 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | 70.7 | دلفت ، هولندا |
58 | جامعة بريستول 5 نجوم في تصنيف QS | 70.6 | بريستول ، المملكة المتحدة |
59 | جامعة مالايا (UM) 5 نجوم في تصنيف QS | 70.1 | كوالالمبور، ماليزيا |
60 | جامعة براون | 70 | بروفيدنس ، الولايات المتحدة |
61 | جامعة العلوم التطبيقية | 69.9 | باليزو ، فرنسا |
62 | جامعة أمستردام | 69.9 | امستردام هولندا |
63 | جامعة وارويك | 69 | كوفنتري ، المملكة المتحدة |
64 | لودفيج ماكسيميليان-جامعة ميونيخ | 68.9 | ميونخ المانيا |
65 | جامعة هايدلبرغ | 68.6 | هايدلبرغ ، ألمانيا |
66 | جامعة ويسكونسن ماديسون | 68.2 | ماديسون ، الولايات المتحدة |
67 | جامعة تايوان الوطنية (NTU) | 67.5 | مدينة تايبيه ، تايوان |
68 | جامعة بوينس آيرس (UBA) | 67.5 | بوينس آيرس ، الأرجنتين |
69 | جامعة كوريا | 67.1 | سيول، كوريا الجنوبية |
70 | جامعة زيورخ | 67.1 | زيورخ ، سويسرا |
71 | جامعة تكساس في أوستن | 66.7 | أوستن ، الولايات المتحدة |
72 | جامعة أوساكا | 66.1 | مدينة أوساكا ، اليابان |
73 | جامعة واشنطن | 66.1 | سياتل ، الولايات المتحدة |
74 | جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية | 65.9 | موسكو، روسيا |
75 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | 65.8 | هونغ كونغ ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
76 | جامعة كوبنهاغن | 65.5 | كوبنهاجن، الدنمارك |
77 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) | 64.6 | بوهانج ، كوريا الجنوبية |
78 | جامعة جلاسكو 5 نجوم في تصنيف QS | 64.6 | غلاسكو ، المملكة المتحدة |
79 | جامعة توهوك | 64.3 | مدينة سينداي ، اليابان |
80 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | 64.1 | أتلانتا ، الولايات المتحدة |
81 | جامعة أوكلاند | 64 | أوكلاند، نيوزيلندا |
82 | جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | 63.4 | شامبين ، الولايات المتحدة |
83 | جامعة السوربون | 63.3 | فرنسا |
84 | KU لوفين | 63 | لوفين ، بلجيكا |
85 | جامعة دورهام | 62.2 | دورهام ، المملكة المتحدة |
86 | جامعة يونسي | 62.5 | سيول، كوريا الجنوبية |
87 | جامعة برمنجهام | 62 | برمنغهام، المملكة المتحدة |
88 | جامعة سونغكيونكوان (SKKU) | 61.5 | سوون ، كوريا الجنوبية |
89 | جامعة رايس | 61.4 | هيوستن ، الولايات المتحدة |
90 | جامعة ساوثهامبتون | 61.3 | ساوثهامبتون ، المملكة المتحدة |
91 | جامعة ليدز | 61.2 | ليدز ، المملكة المتحدة |
92 | جامعة غرب استراليا | 61 | مدينة بيرث، أستراليا |
93 | جامعة شيفيلد | 60.8 | شيفيلد ، المملكة المتحدة |
94 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | 60.8 | هيفي ، الصين (البر الرئيسى) |
95 | جامعة نورث كارولينا ، تشابل هيل | 60.6 | تشابل هيل ، الولايات المتحدة |
96 | جامعة سانت أندروز | 60.3 | سانت اندروز ، المملكة المتحدة |
97 | جامعة لوند | 60.2 | لوند ، السويد |
98 | المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH | 59.5 | ستوكهولم، السويد |
99 | جامعة نوتنجهام | 59 | نوتنغهام ، المملكة المتحدة |
100 | جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM) | 58.8 | مكسيكو سيتي، المكسيك |
101 | جامعة ولاية بنسلفانيا | 58.4 | يونيفرسيتي بارك ، الولايات المتحدة |
101 | كلية ترينيتي دبلن ، جامعة دبلن | 58.4 | دبلن، إيرلندا |
103 | جامعة الدنمارك التقني | 57.9 | كونجينز لينجبي ، الدنمارك |
104 | جامعة واشنطن في سانت لوي | 56.9 | سانت لويس ، الولايات المتحدة |
105 | جامعة واشنطن في سانت لويس | 56.9 | سانت لويس ، الولايات المتحدة |
106 | جامعة اديلاي | 56.8 | أديلايد ، أستراليا |
106 | جامعة جنيف | 56.8 | جنيف ، سويسرا |
108 | جامعة ولاية أوهاي | 56.4 | كولومبوس ، الولايات المتحدة |
109 | جامعة بوردو | 55.9 | ويست لافاييت ، الولايات المتحدة |
110 | جامعة بوسطن | 55.8 | بوسطن ، الولايات المتحدة |
110 | جامعة ناغويا | 55.8 | ناغويا ، اليابان |
112 | جامعة كاليفورنيا ، ديفيس | 55.3 | ديفيس ، الولايات المتحدة |
113 | جامعة أوسلو | 55.2 | أوسلو، النرويج |
114= | جامعة برن | 54.9 | برن ، سويسرا |
114= | جامعة كوين ماري في لندن | 55.1 | لندن، المملكة المتحدة |
115 | جامعة ساو باولو | 54.8 | ساو باولو، البرازيل |
115 | جامعة Wageningen والبحوث | 54.8 | فاغينينغين ، هولندا |
117 | جامعة هومبولت في برلين | 54.5 | برلين، ألمانيا |
118 | جامعة مونتريال | 54.3 | مونتريال كندا |
119 | جامعة ألبرتا | 54 | ادمونتون ، كندا |
120 | جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا | 53.9 | أيندهوفن ، هولندا |
121 | الجامعة البابوية الكاثوليكية في شيلي (UC) | 53.8 | سانتياجو شيلي |
121 | جامعة جنوب كاليفورني | 53.8 | لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة |
121 | جامعة أوتريخت | 53.8 | أوتريخت ، هولندا |
124 | جامعة كيوشو | 53.7 | مدينة فوكوكا ، اليابان |
124 | جامعة نانجينغ | 53.7 | نانجينغ ، الصين (البر الرئيسي) |
124 | أوبسالا | 53.7 | أوبسالا ، السويد |
127 | جامعة آلتو | 53.6 | إسبو ، فنلندا |
128 | جامعة ليدن | 53.4 | ليدن ، هولندا |
128 | جامعة جرونينجن | 53.4 | جرونينجن ، هولندا |
130 | جامعة برلين الحرة | 53.2 | برلين، ألمانيا |
131 | KIT ، معهد كارلسروه للتكنولوجيا | 52.9 | كارلسروه ، ألمانيا |
132 | جامعة بوترا ماليزيا (UPM) | 52.7 | سيري كيمبانغان ، ماليزيا |
133 | جامعة التكنولوجيا سيدني 5 نجوم في تصنيف QS | 52.6 | هايماركت ، أستراليا |
135 | جامعة لانكستر | 52.5 | لانكستر ، المملكة المتحدة |
135 | جامعة غينت | 52.5 | غينت ، بلجيكا |
137 | بوليتكنيكو دي ميلانو | 52.4 | ميلان، إيطاليا |
138 | CentraleSupélec | 52.3 | سان أوبين ، فرنسا |
139 | جامعة تشالمرز للتكنولوجيا | 52.2 | غوتنبرغ، السويد |
139 | جامعة هوكايدو | 52.2 | سابورو ، اليابان |
141 | جامعة ماليزيا الوطنية (UKM) 5 نجوم في تصنيف QS | 52 | بانجي ، ماليزيا |
142 | جامعة سينز ماليزيا (USM) | 51.9 | جيلوجور ، ماليزيا |
143 | جامعة الملك عبد العزيز (KAU | 51.7 | جدة، المملكة العربية السعودية |
144 | جامعة ماكماستر | 51.5 | هاميلتون ، كندا |
145 | جامعة RWTH آخ | 51.4 | آخن ، ألمانيا |
146 | جامعة هاينان | 51.3 | سيول، كوريا الجنوبية |
147 | جامعة آرهوس | 51 | الدنمارك |
148 | جامعة برلين التقنية (TU Berlin) | 50.8 | برلين، ألمانيا |
149 | جامعة باز | 50.6 | بازل، سويسرا |
150 | جامعة فيينا | 50.3 | فيينا، النمسا |
150 | جامعة يورك | 50.3 | يورك ، المملكة المتحدة |
152 | جامعة نيوكاسل 5 نجوم في تصنيف QS | 50.2 | نيوكاسل أبون تاين ، المملكة المتحدة |
152 | جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB) | 50.2 | سانتا باربرا ، الولايات المتحدة |
152 | جامعة ماريلاند ، كوليدج بارك | 50.2 | كوليدج بارك ، الولايات المتحدة |
155 | Tecnológico دي مونتيري | 49.9 | مونتيري المكسيك |
156 | جامعة بيتسبرغ | 49.7 | بيتسبرغ ، الولايات المتحدة |
157 | جامعة ولاية ميشيغان | 49.6 | إيست لانسنغ ، الولايات المتحدة |
158 | جامعة ايموري | 49.1 | أتلانتا ، الولايات المتحدة |
159 | جامعة كارديف | 48.5 | كارديف ، المملكة المتحدة |
160 | ألما ماتر – جامعة بولونيا | 48.2 | بولونيا ، إيطاليا |
161 | مدرسة ليون العليا العادية | 48.1 | ليون ، فرنسا |
162 | جامعة كيس ويسترن ريزيرف | 47.4 | كليفلاند ، الولايات المتحدة |
162 | جامعة فلوريدا | 47.4 | غينزفيل ، الولايات المتحدة |
164 | جامعة اكستر | 47.2 | إكستر ، المملكة المتحدة |
165 | جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية 5 نجوم في تصنيف QS | 46.9 | ألماتي، كازاخستان |
165 | جامعة روتشستر | 46.9 | روتشستر ، الولايات المتحدة |
166 | جامعة واترلو | 46.8 | واترلو ، كندا |
168 | جامعة تسينغ هوا الوطنية | 46.4 | مدينة هسينشو ، تايوان |
169 | جامعة تكساس ايه اند ام | 46.2 | كوليج ستيشن ، الولايات المتحدة |
169 | جامعة لوزان | 46.2 | لوزان ، سويسرا |
171 | جامعة سابينزا في روما | 46.1 | روما، إيطاليا |
172 | المعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي (IITB) | 46 | مومباي، الهند |
173 | جامعة دريسدن التقنية | 45.9 | دريسدن ، ألمانيا |
173 | جامعة باث | 45.9 | باث ، المملكة المتحدة |
175 | جامعة إبرهارد كارلس في توبنغن | 45.8 | توبنغن ، ألمانيا |
175 | جامعة ألبرت لودفيج في فرايبورغ | 45.8 | فرايبورغ ام بريسغاو ، ألمانيا |
177 | الجامعة العبرية في القدس | 45.7 | القدس، فلسطين |
177 | جامعة كلية دبلن | 45.7 | دبلن، إيرلندا |
177 | جامعة مينيسوتا توين سيتيز | 45.7 | مينيابوليس ، الولايات المتحدة |
180 | جامعة تشيلي | 45.6 | سانتياجو ، شيلي |
181 | جامعة ستوكهولم | 45.5 | ستوكهولم، السويد |
181 | جامعة ليفربول | 45.5 | ليفربول ، المملكة المتحدة |
183 | جامعة برشلونة | 45.4 | برشلونة، إسبانيا |
184 | جامعة أوتاجو 5+نجوم في تصنيف QS | 45.3 | دنيدن ، نيوزيلندا |
185 | المعهد الهندي للعلوم | 44.9 | بنغالور، الهند |
186 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 44.7 | الظهران ، المملكة العربية السعودية |
187 | جامعة ماليزيا التكنولوجية | 44.2 | سكوداي ، ماليزيا |
187 | جامعة فاندربيلت | 44.2 | ناشفيل ، الولايات المتحدة |
189 | الجامعة الكاثوليكية في لوفان (UCLouvain) | 44.1 | لوفان لا نوف ، بلجيكا |
189 | جامعة واسيدا | 44.1 | طوكيو، اليابان |
191 | جامعة كيو | 44 | طوكيو، اليابان |
191 | جامعة فيينا التقنية | 44 | فيينا، النمسا |
193 | المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي (IITD) | 43.9 | نيودلهي، الهند |
194 | جامعة بيرغ | 43.4 | بيرغن ، النرويج |
195 | جامعة جوتنجن | 43.3 | جوتنجن ، ألمانيا |
196 | جامعة ولونجونج 5+ نجوم في تصنيف QS | 43.2 | ولونغونغ ، أستراليا |
197 | جامعة ايراسموس روتردام | 43.1 | روتردام، هولندا |
197 | جامعة نيوكاسل ، أستراليا (UON) | 43.1 | كالاهان ، أستراليا |
197 | جامعة توينتي | 43.1 | انشيده ، هولندا |
200 | جامعة مدريد المستقلة | 42.8 | مدريد ، إسبانيا |
يمكنك التعرف على قائمة أفضل جامعات العالم لعام 2020 اعنمادًا على تصنيف QS في حالة إذا أردت إجراء مقارنة بين العامين ومعرفة الجامعات التي ارتفعت في الترتيب والتي هبطت.
الخلاصة :
كانت هذه قائمة أفضل جامعات العالم لعام 2021 اعتمادًا على تصنيف QS العالمي والتي يمكنك الاطلاع عليها واختيار الجامعة التي تناسبك من خلال هذه الجامعات والبدء في التقدم إليها في حالة الرغبة بالدراسة فيها من خلال الموقع الرسمي لها.