يختلف ترتيب أفضل جامعات العالم كل عام حسب المعايير التي يتم القياس عليها في تصنيف QS العالمي، وهذه المعايير هي :
- السمعة الأكاديمية : 40% من إجمالي التصنيف.
- نسبة الطلبة إلى أعضاء الهيئة التدريسية :20% من إجمالي التصنيف.
- الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس ومعدل النشر واستشهادات الباحثين في العالم بالأبحاث المقدمة من الباحثين والأكاديميين في الجامعة : 20% من إجمالي التصنيف.
- آراء جهات التوظيف حول جاهزية وكفاءة خرّيجي الجامعة : 10% من إجمالي التصنيف.
- نسبة أعضاء هيئة التدريس الأجانب في الجامعة : 5% من إجمالي التصنيف.
- نسبة الطلاب الأجانب والدوليين في الجامعة : 5% من إجمالي التصنيف.
في هذا المقال سنتعرف على أفضل 200 جامعة في العالم لعام 2023 اعتمادًا على تصنيف QS العالمي (قائمة مُحدثة)

محتويات المقال
قائمة أفضل 200 جامعة في العالم لعام 2023 اعتمادًا على تصنيف QS العالمي :
الترتيب | الجامعة | المجموع النهائي | المنطقة ، الدولة |
---|---|---|---|
1 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) | 100 | كامبريدج ، الولايات المتحدة |
2 | جامعة كامبريدج | 98.4 | كامبريدج ، المملكة المتحدة |
3 | جامعة ستانفورد | 98.5 | ستانفورد ، الولايات المتحدة |
4 | جامعة أكسفورد | 98.4 | أكسفورد ، المملكة المتحدة |
5 | جامعة هارفارد | 97.6 | كامبريدج ، الولايات المتحدة |
6 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (Caltech) | 97 | باسادينا ، الولايات المتحدة |
7 | جامعة لندن الامبرياليه | 97 | لندن، المملكة المتحدة |
8 | UCL | 95 | لندن، المملكة المتحدة |
9 | ETH زيورخ | 93.6 | زيورخ ، سويسرا |
10 | جامعة شيكاغو | 93.2 | شيكاغو ، الولايات المتحدة |
11 | جامعة سنغافورة الوطنية (NUS) | 92.7 | سنغافورة، سنغافورة |
12 | جامعة بكين | 91.3 | بكين ، الصين (Mainland) |
13 | جامعة بنسلفانيا | 90.6 | فيلادلفيا ، الولايات المتحدة |
14 | جامعة تسنغهوا | 90.1 | بكين ، الصين (Mainland) |
15 | جامعة إدنبره | 89.5 | إدنبرة ، المملكة المتحدة |
16 | EPFL | 89.2 | لوزان ، سويسرا |
17 | جامعة برينستون | 89.2 | برينستون ، الولايات المتحدة |
18 | جامعة ييل | 89 | نيو هافن ، الولايات المتحدة |
19 | جامعة نانيانغ التكنولوجية | 88.4 | سنغافورة، سنغافورة |
20 | جامعة كورنيل | 87.2 | إيثاكا ، الولايات المتحدة |
21 | جامعة هونج كونج | 87 | هونغ كونغ ، منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
22 | جامعة كولومبيا | 86.7 | نيويورك ، الولايات المتحدة |
23 | جامعة طوكيو | 85.3 | طوكيو، اليابان |
24 | جامعة جونز هوبكنز | 85.1 | بالتيمور ، الولايات المتحدة |
25 | جامعة ميشيغان آن أربور | 84.4 | آن أربور ، الولايات المتحدة |
26 | Université PSL | 83.8 | باريس، فرنسا |
27 | جامعة كاليفورنيا ، بيركلي (UCB) | 82.7 | بيركلي ، الولايات المتحدة |
28 | جامعة مانشستر | 82.3 | مانشستر، المملكة المتحدة |
29 | جامعة سيول الوطنية | 82.2 | سيول، كوريا الجنوبية |
30 | الجامعة الوطنية الاسترالية | 82.1 | كانبرا ، أستراليا |
31 | جامعة ماكجيل | 81.9 | مونتريال ، كندا |
32 | جامعة نورث وسترن | 81.8 | إيفانستون ، الولايات المتحدة |
33 | جامعة ملبورن | 81.6 | باركفيل ، أستراليا |
34 | جامعة فودان | 81.5 | شنغهاي ، الصين (Mainland) |
35 | جامعة تورنتو | 81.5 | تورنتو ، كندا |
36 | جامعة كيوتو | 81.4 | كيوتو ، اليابان |
37 | كلية كينجز لندن | 81.2 | لندن، المملكة المتحدة |
38 | جامعة هونغ كونغ الصينية (CUHK) | 80.6 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
39 | جامعة نيويورك (NYU) | 80.3 | نيويورك ، الولايات المتحدة |
40 | جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا | 79.8 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
41 | جامعة سيدني | 79.6 | سيدني، أستراليا |
42 | KAIST – المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا | 79.3 | دايجون ، كوريا الجنوبية |
43 | جامعة تشجيانغ | 75.8 | هانغتشو ، الصين (Mainland) |
44 | جامعة كاليفورنيا ، لوس أنجلوس (UCLA) | 78.7 | لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة |
45 | جامعة نيو ساوث ويلز | 78 | سيدني، أستراليا |
46 | جامعة شنغهاي جياو تونغ | 77.4 | شنغهاي ، الصين (Mainland) |
47 | جامعة كولومبيا البريطانية | 77 | فانكوفر، كندا |
48 | معهد البوليتكنيك في باريس | 76.8 | باليزو سيديكس ، فرنسا |
49 | جامعة ميونخ التقنية | 76.4 | ميونخ ، المانيا |
50 | جامعة ديوك | 74.8 | دورهام ، الولايات المتحدة |
51 | جامعة كوينزلاند | 74.8 | بريسبان ، أستراليا |
52 | جامعة كارنيجي ميلون | 74.6 | بيتسبرغ ، الولايات المتحدة |
53 | جامعة كاليفورنيا ، سان دييغو (UCSD) | 74.5 | سان دييغو ، الولايات المتحدة |
54 | جامعة مدينة هونج كونج | 73.6 | منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة |
55 | معهد طوكيو للتكنولوجيا (Tokyo Tech) | 72.5 | طوكيو، اليابان |
56 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) | 72.3 | لندن، المملكة المتحدة |
57 | جامعة موناش | 71.6 | ملبورن ، أستراليا |
58 | جامعة أمستردام | 71.1 | أمستردام ، هولندا |
59 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 70.4 | ميونخ ، المانيا |
60 | جامعة السوربون | 70.1 | باريس ، فرنسا |
61 | جامعة دلفت للتكنولوجيا | 70 | دلفت ، هولندا |
62 | جامعة بريستول | 70 | بريستول ، المملكة المتحدة |
63 | جامعة براون | 69.6 | بروفيدنس ، الولايات المتحدة |
64 | جامعة وارويك | 69.1 | كوفنتري ، المملكة المتحدة |
65 | جامعة هايدلبرغ | 69 | هايدلبرغ ، ألمانيا |
66 | جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية | 69 | منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة |
67 | جامعة بوينس آيرس (UBA) | 68.9 | بوينس آيرس ، الأرجنتين |
68 | جامعة أوساكا | 68.2 | مدينة أوساكا ، اليابان |
69 | جامعة باريس ساكلي | 68.1 | Gif-sur-Yvette ،، فرنسا |
70 | جامعة مالايا | 67.9 | كوالالمبور، ماليزيا |
71 | جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا (POSTECH) | 67.7 | بوهانج ، كوريا الجنوبية |
72 | جامعة تكساس في أوستن | 67.4 | أوستن ، الولايات المتحدة |
73 | جامعة يونسي | 67 | سيول، كوريا الجنوبية |
74 | جامعة كوريا | 66.9 | سيول، كوريا الجنوبية |
75 | جامعة ولاية لومونوسوف موسكو | 66.8 | موسكو ، روسيا |
76 | جامعة لوفين | 66 | لوفين ، بلجيكا |
77 | جامعة تايوان الوطنية | 65.7 | مدينة تايبيه ، تايوان |
78 | جامعة ساوثهامبتون | 65 | ساوثهامبتون ، المملكة المتحدة |
79 | جامعة توهوكو | 64.9 | سينداي ، اليابان |
80 | جامعة واشنطن | 64.7 | سياتل ، الولايات المتحدة |
81 | جامعة غلاسكو | 64.6 | غلاسكو ، المملكة المتحدة |
82 | جامعة كوبنهاغن | 64.1 | كوبنهاجن، الدنمارك |
83 | جامعة ويسكونسن ماديسون | 63.7 | ماديسون ، الولايات المتحدة |
84 | جامعة زيورخ | 63.7 | زيورخ ، سويسرا |
85 | جامعة إلينوي في أوربانا شامبين | 63.6 | شامبين ، الولايات المتحدة |
86 | جامعة ليدز | 62.8 | ليدز ، المملكة المتحدة |
87 | جامعة أوكلاند | 62.7 | أوكلاند ، نيوزيلاند |
88 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | 62.3 | أتلانتا ، الولايات المتحدة |
89 | المعهد الملكي للتكنولوجيا KTH | 62.1 | ستوكهولم، السويد |
90 | جامعة غرب استراليا | 61.7 | بيرث ، استراليا |
91 | جامعة برمنغهام | 61.1 | برمنغهام، المملكة المتحدة |
92 | جامعة دورهام | 60.9 | دورهام ، المملكة المتحدة |
93 | جامعة ولاية بنسلفانيا | 60.8 | يونيفرسيتي بارك ، الولايات المتحدة |
94 | جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين | 60.7 | هيفي ، الصين (البر الرئيسى) |
95 | جامعة لوند | 60.1 | لوند ، السويد |
96 | جامعة شيفيلد | 59.5 | شيفيلد ، المملكة المتحدة |
97 | جامعة سانت اندروز | 59.5 | سانت اندروز ، المملكة المتحدة |
98 | كلية ترينيتي دبلن ، جامعة دبلن | 59.1 | دبلن، إيرلندا |
99 | جامعة سونغكيونكوان (SKKU) | 58.9 | سوون ، كوريا الجنوبية |
100 | جامعة رايس | 58.8 | هيوستن ، الولايات المتحدة |
101 | جامعة أوسلو | 58.7 | أوسلو، النرويج |
102 | جامعة كاليفورنيا ، ديفيس | 58.2 | ديفيس ، الولايات المتحدة |
103 | جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل | 58.2 | تشابل هيل ، الولايات المتحدة |
104 | جامعة الدنمارك التقنية | 58 | كونجينز لينجبي ، الدنمارك |
105 | جامعة المكسيك الوطنية المستقلة (UNAM) | 58 | مكسيكو سيتي، المكسيك |
106 | جامعة الملك عبد العزيز (KAU) | 57.8 | جدة، المملكة العربية السعودية |
106 | جامعة هلسنكي | 57.8 | هلسنكي، فنلندا |
108 | جامعة بوسطن | 57.2 | بوسطن ، الولايات المتحدة |
109 | جامعة أديلايد | 57 | أديلايد ، أستراليا |
110 | جامعة ألبيرتا | 56.9 | أدمونتون ، كندا |
111 | مدرسة ليون العادية | 56.6 | ليون ، فرنسا |
112 | جامعة ناغويا | 56.3 | ناغويا ، اليابان |
113 | جامعة أوتريخت | 56.3 | أوتريخت ، هولندا |
114 | جامعة نوتنغهام | 56.2 | نوتنغهام ، المملكة المتحدة |
115 | جامعة ساو باولو | 56.1 | ساو باولو، البرازيل |
116 | جامعة آلتو | 55.9 | إسبو ، فنلندا |
117 | جامعة مونتريال | 55.9 | مونتريال كندا |
118 | جامعة برلين الحرة | 55.8 | برلين، ألمانيا |
119 | جامعة واشنطن في سانت لويس | 55.8 | سانت لويس ، الولايات المتحدة |
120 | جامعة برن | 55.7 | برن ، سويسرا |
121 | الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي (UC) | 54.9 | سانتياغو ، شيلي |
122 | جامعة نيوكاسل | 54.8 | نيوكاسل أبون تاين ، المملكة المتحدة |
123 | جامعة بوترا ماليزيا (UPM) | 54.7 | سيري كيمبانغان ، ماليزيا |
124 | جامعة Wageningen & Research | 54.6 | فاغينينغين ، هولندا |
125 | جامعة تشالمرز للتكنولوجيا | 54.5 | غوتنبرغ، السويد |
126 | جامعة كوين ماري في لندن | 54.5 | لندن، المملكة المتحدة |
127 | جامعة جنيف | 54.5 | جنيف ، سويسرا |
128 | جامعة أوبسالا | 54.3 | أوبسالا ، السويد |
129 | جامعة بوردو | 54.2 | ويست لافاييت ، الولايات المتحدة |
130 | جامعة كيبانغسان ماليزيا (UKM) | 54.2 | بانغي ، ماليزيا |
131 | جامعة هومبولت في برلين | 54.1 | برلين، ألمانيا |
132 | جامعة ليدن | 54.1 | ليدن ، هولندا |
133 | جامعة نانجينغ | 53.9 | نانجينغ ، الصين (Mainland) |
134 | جامعة جنوب كاليفورنيا | 53.7 | لوس أنجلوس ، الولايات المتحدة |
135 | جامعة كيوشو | 53.5 | مدينة فوكوكا ، اليابان |
136 | جامعة بازل | 53.3 | بازل، سويسرا |
137 | جامعة التكنولوجيا سيدني | 53.2 | هايماركت ، أستراليا |
138 | جامعة ايندهوفن للتكنولوجيا | 52.7 | أيندهوفن ، هولندا |
139 | بوليتكنيكو دي ميلانو | 52.4 | ميلان، إيطاليا |
140 | جامعة ولاية أوهايو | 52 | كولومبوس ، الولايات المتحدة |
141 | جامعة هوكايدو | 51.9 | سابورو ، اليابان |
142 | KIT ، معهد كارلسروه للتكنولوجيا | 51.9 | كارلسروه ، ألمانيا |
143 | جامعة غينت | 51.6 | غينت ، بلجيكا |
144 | جامعة سينز ماليزيا (USM) | 51.6 | جيلوجور ، ماليزيا |
145 | جامعة جرونينجن | 51.4 | جرونينجن ، هولندا |
146 | جامعة لانكستر | 51.2 | لانكستر ، المملكة المتحدة |
147 | جامعة RWTH آخن | 51.1 | آخن ، ألمانيا |
148 | جامعة روتشستر | 51.1 | روتشستر ، الولايات المتحدة |
149 | جامعة كاليفورنيا ، سانتا باربرا (UCSB) | 50.9 | سانتا باربرا ، الولايات المتحدة |
150 | جامعة الفارابي الكازاخستانية الوطنية | 50.8 | ألماتي، كازاخستان |
151 | جامعة فيينا | 50.6 | فيينا، النمسا |
152 | جامعة ماكماستر | 50.4 | هاملتون ، كندا |
153 | جامعة ستوكهولم | 50.1 | ستوكهولم، السويد |
154 | جامعة واترلو | 50 | واترلو ، كندا |
155 | جامعة ايموري | 49.5 | أتلانتا ، الولايات المتحدة |
156 | المعهد الهندي للعلوم | 49.5 | بنغالور، الهند |
157 | جامعة هانيانغ | 49.4 | سيول، كوريا الجنوبية |
158 | جامعة برلين التقنية (TU Berlin) | 49.3 | برلين، ألمانيا |
159 | جامعة ولاية ميشيغان | 48.9 | إيست لانسنغ ، الولايات المتحدة |
160 | جامعة الملك فهد للبترول والمعادن | 48.8 | الظهران ، المملكة العربية السعودية |
161 | جامعة آرهوس | 48.6 | آرهوس ، الدنمارك |
162 | جامعة يورك | 48.4 | يورك ، المملكة المتحدة |
163 | جامعة اكستر | 48.2 | إكستر ، المملكة المتحدة |
164 | جامعة تكساس ايه اند ام | 47.9 | كوليج ستيشن ، الولايات المتحدة |
165 | جامعة ماريلاند ، كوليدج بارك | 47.9 | كوليدج بارك ، الولايات المتحدة |
166 | جامعة كارديف | 47.8 | كارديف ، المملكة المتحدة |
167 | ألما ماتر ستوديوروم – جامعة بولونيا | 47.5 | بولونيا ، إيطاليا |
168 | جامعة تشيلي | 47.5 | سانتياجو ، شيلي |
169 | جامعة إبرهارد كارلس توبنغن | 47.2 | توبنغن ، ألمانيا |
170 | Tecnologico de Monterrey | 47.1 | مونتيري المكسيك |
171 | جامعة سابينزا في روما | 46.8 | روما، إيطاليا |
172 | المعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي (IITB) | 46.7 | مومباي، الهند |
173 | الجامعة الغريبة | 46.7 | لندن ، كندا |
174 | مدرسة بونتس باريس تك | 46.5 | باريس، فرنسا |
175 | المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي (IITD) | 46.5 | نيودلهي، الهند |
176 | جامعة كيس ويسترن ريزيرف | 46.2 | كليفلاند ، الولايات المتحدة |
177 | جامعة تسينغ هوا الوطنية | 45.9 | مدينة هسينشو ، تايوان |
178 | جامعة برشلونة المستقلة | 45.8 | برشلونة ، أسبانيا |
179 | جامعة فيينا التقنية | 45.7 | فيينا، النمسا |
180 | جامعة باث | 45.7 | باث ، المملكة المتحدة |
181 | جامعة خليفة | 45.6 | أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة |
182 | جامعة كلية دبلن | 45.6 | دبلن، إيرلندا |
183 | جامعة بيتسبرغ | 45.6 | بيتسبرغ ، الولايات المتحدة |
184 | جامعة برشلونة | 45.5 | برشلونة ، أسبانيا |
185 | جامعة جوتنبرج | 45.4 | غوتنبرغ، السويد |
186 | جامعة مينيسوتا توين سيتيز | 45.4 | مينيابوليس ، الولايات المتحدة |
187 | جامعة ولونجونج | 45.4 | ولونجونج ، أستراليا |
188 | جامعة فلوريدا | 45.3 | غينزفيل ، الولايات المتحدة |
189 | جامعة ألبيرت لودفيج في فرايبورغ | 45.2 | فريبورغ ام بريسغاو ، ألمانيا |
190 | جامعة RMIT | 44.6 | ملبورن ، أستراليا |
191 | جامعة ليفربول | 44.6 | ليفربول ، المملكة المتحدة |
192 | جامعة نيوكاسل ، أستراليا (UON) | 44.5 | كالاهان ، أستراليا |
193 | جامعة كيرتن | 44.4 | بيرث ، استراليا |
194 | جامعة ووهان | 44.3 | ووهان ، الصين (Mainland) |
195 | جامعة ماكواري | 44.2 | سيدني، أستراليا |
196 | الجامعة الكاثوليكية في لوفان (UCLouvain) | 44.2 | لوفان لا نوف ، بلجيكا |
197 | جامعة كيو | 44.1 | طوكيو، اليابان |
198 | معهد أولسان الوطني للعلوم والتكنولوجيا (UNIST) | 44.1 | null، كوريا الجنوبية |
199 | جامعة فاندربيلت | 43.9 | ناشفيل ، الولايات المتحدة |
200 | جامعة دريسدن التقنية | 43.6 | دريسدن ، ألمانيا |
تعرف على : أفضل جامعات العالم العربي لعام 2023 حسب تصنيفات QS العالمية (قائمة مُحدثة).
الخلاصة :
آمل أن يكون مقالنا حول أفضل جامعات العالم مفيدًا للجميع وأن يكون قد حقق الأهداف المرجوة.